LIVE bei uns in der Sportsbar...
Die Damenbasketball-Weltmeisterschaft 2026, genauer der FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, findet in Deutschland (Berlin) statt! Diese Entscheidung traf das Central Board des Basketball-Weltverbandes FIBA im Rahmen einer Sitzung in Manila/Philippinen. Unter dem Motto „Time for HER Game“ hatte sich der Deutsche Basketball Bund (DBB) beworben. Es hatte einige Interessenten für die Ausrichtung gegeben, aber Deutschland überzeugte die Verantwortlichen mit seiner „early entry“-Bewerbung.
Damit findet die Damen-WM nach 1998 (Berlin, Bremen, Dessau, Karlsruhe, Münster, Rotenburg an der Fulda, Wuppertal) zum zweiten Mal in Deutschland statt. Das Turnier wird vom 4.-13. September 2026 in Berlin (Berlin Arena, Max-Schmeling-Halle) durchgeführt.
„Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Bewerbung! Ich freue mich sehr für alle deutschen Basketballerinnen. Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland ausrichten zu dürfen, ist ein großartiger Erfolg für uns als Frauen-Sportnation. Die WM wird für mehr Sichtbarkeit und Anerkennung der sportlichen Höchstleistungen von Frauen sorgen. Ich danke dem Deutschen Basketball Bund ganz besonders dafür, dass er bei der Förderung von Mädchen und Frauen im Basketball so großartige Arbeit leistet“, sagte Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat.

Die Gruppen für die WM wurden am 29. April ausgelost, das DBB-Team kriegt es in der Gruppe E mit Finnland, Australien und Japan zu tun.
Gruppe A
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Fr. 25. August 2023 | Angola | Italien |
| Fr. 25. August 2023 | Dom. Republik | Philippinen |
| So. 27. August 2023 | Philippinen | Angola |
| So. 27. August 2023 | Italien | Dom. Republik |
| Di. 29. August 2023 | Angola | Dom. Republik |
| Di. 29. August 2023 | Philippinen | Italien |
| Team |
| Angola |
| Dom. Republik |
| Philippinen |
| Italien |
Gruppe B
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Sa. 26. August 2023 | Südsudan | Puerto Rico |
| Sa. 26. August 2023 | Serbien | China |
| Mo. 28. August 2023 | China | Südsudan |
| Mo. 28. August 2023 | Puerto Rico | Serbien |
| Mi. 30. August 2023 | Südsudan | Serbien |
| Mi. 30. August 2023 | China | Puerto Rico |
| Team |
| Südsudan |
| Serbien |
| China |
| Puerto Rico |
Gruppe C
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Sa. 26. August 2023 | USA | Neuseeland |
| Sa. 26. August 2023 | Jordanien | Griechenland |
| Mo. 28. August 2023 | Griechenland | USA |
| Mo. 28. August 2023 | Neuseeland | Jordanien |
| Mi. 30. August 2023 | USA | Jordanien |
| Mi. 30. August 2023 | Griechenland | Neuseeland |
| Team |
| Vereinigte Staaten |
| Jordanien |
| Griechenland |
| Neuseeland |
Gruppe D
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Fr. 25. August 2023 | Ägypten | Litauen |
| Fr. 25. August 2023 | Mexiko | Montenegro |
| So. 27. August 2023 | Montenegro | Ägypten |
| So. 27. August 2023 | Litauen | Mexiko |
| Di. 29. August 2023 | Ägypten | Mexiko |
| Di. 29. August 2023 | Montenegro | Litauen |
| Team |
| Ägypten |
| Mexiko |
| Montenegro |
| Litauen |
Gruppe E
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Fr. 25. August 2023 | Deutschland | Japan |
| Fr. 25. August 2023 | Finnland | Australien |
| So. 27. August 2023 | Australien | Deutschland |
| So. 27. August 2023 | Japan | Finnland |
| Di. 29. August 2023 | Deutschland | Finnland |
| Di. 29. August 2023 | Australien | Japan |
| Team |
| Deutschland |
| Finnland |
| Australien |
| Japan |
Gruppe F
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Sa. 26. August 2023 | Slowenien | Venezuela |
| Sa. 26. August 2023 | Kap Verde | Georgien |
| Mo. 28. August 2023 | Georgien | Slowenien |
| Mo. 28. August 2023 | Venezuela | Kap Verde |
| Mi. 30. August 2023 | Slowenien | Kap Verde |
| Mi. 30. August 2023 | Georgien | Venezuela |
| Team |
| Slowenien |
| Kap Verde |
| Georgien |
| Venezuela |
Gruppe G
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Sa. 26. August 2023 | Iran | Brasilien |
| Sa. 26. August 2023 | Spanien | Elfenbeinküste |
| Mo. 28. August 2023 | Elfenbeinküste | Iran |
| Mo. 28. August 2023 | Brasilien | Spanien |
| Mi. 30. August 2023 | Iran | Spanien |
| Mi. 30. August 2023 | Elfenbeinküste | Brasilien |
| Team |
| Iran |
| Spanien |
| Elfenbeinküste |
| Brasilien |
Gruppe H
| Datum | Team 1 | Team 2 |
| Fr. 25. August 2023 | Kanada | Frankreich |
| Fr. 25. August 2023 | Lettland | Libanon |
| So. 27. August 2023 | Libanon | Kanada |
| So. 27. August 2023 | Frankreich | Lettland |
| Di. 29. August 2023 | Kanada | Lettland |
| Di. 29. August 2023 | Libanon | Frankreich |
| Team |
| Kanada |
| Lettland |
| Libanon |
| Frankreich |
Der Modus steht ebenfalls schon fest: Auf eine Vorrunde folgen eine zweite Gruppenphase und abschließend die K.o.-Runde.
In der ersten Gruppenphase treten je vier Teams in acht Gruppen gegeneinander an. Siege bringen zwei Punkte, Niederlagen einen - die beiden besten Teams nehmen ihre Punkte mit in die zweite Runde. Dort gibt es dann vier neue Gruppen mit je vier Teams, auch hier kommen die besten zwei Nationen eine Runde weiter.
Im Viertelfinale treten dann die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten an, im Anschluss geht es dann wie gewohnt mit dem Halbfinale und dem Finale weiter.